Skip to content
English Language
CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|
9 and above | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS: International English Language Testing System
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|
10 and above | 7.5-9.0 | 8.5-9.0 | 8.0-9.0 | 7.5-9.0 |
9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|
10 and above | 89+ | 89+ | 88+ | 90+ |
9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 |
8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 |
7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 |
6 | 59-67 | 50-59 | 51-59 | 60-68 |
5 | 51-58 | 39-49 | 42-50 | 51-59 |
4 | 42-50 | 28-38 | 33-41 | 41-50 |
French Language
TEF Canada: Test d’évaluation de français
NCLC Level | Speaking (expression orale) | Listening (compréhension de l’oral) | Reading (compréhension de l’écrit) | Writing (expression écrite) |
---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 |
7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 |
6 | 271-309 | 217-248 | 181-206 | 271-309 |
5 | 226-270 | 181-216 | 151-180 | 226-270 |
4 | 181-225 | 145-180 | 121-150 | 181-225 |
TCF Canada: Test de connaissance du français
NCLC Level | Speaking (expression orale) | Listening (compréhension de l’oral) | Reading (compréhension de l’écrit) | Writing (expression écrite) |
---|
10 and above | 16-20 | 549-699 | 549-699 | 16-20 |
9 | 14-15 | 523-548 | 524-548 | 14-15 |
8 | 12-13 | 503-522 | 499-523 | 12-13 |
7 | 10-11 | 458-502 | 453-498 | 10-11 |
6 | 7-9 | 398-457 | 406-452 | 7-9 |
5 | 6 | 369-397 | 375-405 | 6 |
4 | 4-5 | 331-368 | 342-374 | 4-5 |